Кольчинська територіальна громада: повідомлення про зміну тарифу на послугу управління побутовими відходами

Шановні мешканці Кольчинської територіальної громади.
ТОВ «АВЕ Мукачево» повідомляє про встановлення тарифу на послугу з управління змішаними побутовими відходами (операції зі збирання та перевезення змішаних побутових відходів) на території Кольчинської територіальної громади в сумі 341,66 грн. за 1 м. куб. для всіх категорій споживачів.
Структура | ||||
тарифу на послуги з управління змішаними побутовими відходами | ||||
ТОВ "АВЕ Мукачево" | ||||
№ з/п | Показник | Збирання, перевезення змішаних побутових відходів, грн/м³ | Збирання змішаних побутових відходів, грн/м³ | Перевезення змішаних побутових відходів, грн/м³ |
А | Б | В | Г | Д |
1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 152,47 | 58,20 | 94,27 |
1.1. | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 34,88 | 0,00 | 34,88 |
1.1.1. | паливно-мастильні матеріали | 29,45 | 0,00 | 29,45 |
1.1.2. | матеріали для ремонту засобів механізації | 5,43 | 0,00 | 5,43 |
1.2. | прямі витрати на оплату праці | 51,10 | 28,47 | 22,63 |
1.3. | інші прямі витрати, зокрема: | 34,07 | 10,92 | 23,15 |
1.3.1. | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників | 11,24 | 6,26 | 4,98 |
1.3.2. | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із наданням послуги | 8,26 | 0,00 | 8,26 |
1.3.3. | інші прямі витрати | 14,57 | 4,66 | 9,91 |
1.4. | Загальновиробничі витрати | 32,42 | 18,81 | 13,61 |
2 | Адміністративні витрати | 31,36 | 16,74 | 14,62 |
3 | Витрати на збут | 9,48 | 4,38 | 5,10 |
4 | Інші операційні витрати | 4,86 | 0,70 | 4,16 |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Усього витрат повної собівартості* | 198,17 | 80,02 | 118,15 |
7 | Витрати на покриття втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Планований прибуток* | 39,63 | 16,00 | 23,63 |
8.1. | податок на прибуток | 7,13 | 2,88 | 4,25 |
8.2. | чистий прибуток, зокрема: | 32,50 | 13,12 | 19,38 |
8.2.1. | дивіденди | 32,50 | 13,12 | 19,38 |
8.2.2. | резервний фонд (капітал) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2.3. | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2.4. | інше використання прибутку | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Тариф на послуги, без ПДВ | 237,80 | 96,02 | 141,78 |
10 | Податок на додану вартість | 47,56 | 19,20 | 28,36 |
11 | Тариф на операції зі збирання та перевезення змішаних побутових відходів, із ПДВ | 285,36 | 115,22 | 170,14 |
12 | Тариф на операцію з видалення (захоронення) побутових відходів, з ПДВ | 56,30 | ||
13 | Тариф на послуги з управління змішаними побутовими відходами (включає операції збирання,перевезення та видалення (захоронення) змішаних побутових відходів), з ПДВ | 341,66 |
Періодичність надання послуги з управління змішаними побутовими відходами із дворогосподарств – не менше одного разу на тиждень; бюджетних установ та інших споживачів – згідно укладених договорів.
Даний тариф дасть змогу своєчасно, регулярно і якісно надавати послугу з управління змішаними побутовими відходами на території Кольчинської територіальної громади.
Додатково повідомляємо, що відповідно до п.11 ст.1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови КМУ № 808 від 21.08.2019р. «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг» розмір плати за абонентське обслуговування споживачам послуг з поводження з побутовими відходами, що надаються ТОВ «АВЕ Мукачево» за індивідуальними договорами становить 13 грн. 00 коп. (Тринадцять гривень 00 копійок) з ПДВ на місяць з 1 (одного) абонента, згідно Наказу директора ТОВ «АВЕ Мукачево» № 9/01-1 від 24.01.2025 року «Про затвердження розміру плати за абонентське обслуговування на 2025 рік».
Новий тариф введено в дію з 01.04.2025р., згідно з рішенням виконавчого комітету Кольчинської селищної ради.
З повагою, адміністрація ТОВ «АВЕ Мукачево»